Apprendiamo dalla stampa che per lavori non preventivati e non urgenti, il Sindaco accenderà un mutuo di 2,3 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’ippodromo che ospiterà sei eventi di corse a partire da aprile dalle 18 alle 20, dato che non si interverrà sull’impianto di illuminazione. Ora, escludendo che le priorità dell’amministrazione seguano solo la “sindrome di anima mia” ci chiediamo quanto sarà il valore del mutuo da accendere dopo i risultati dello Studio ESPAD a cura del CNR sugli stili di vita dei giovani studenti livornesi.
Attenzione, i dati di questo studio, commissionato nel 2018 dall’Amministrazione 5 stelle, sono stati resi pubblici in questi giorni e si riferiscono agli studenti con età compresa tra 15 e 19 anni. Non sono quindi inclusi coloro che dopo i 16 anni, potrebbero già avere abbandonato la scuola.
Di seguito una tabella di sintesi con i dati dello studio, che confrontano Livorno alla Toscana e all’Italia (i numeri in rosso sono i dati peggiori). Il risultato delle colonne di Livorno è evidente.
Prevalenza nella vita | Prevalenza consumo quotidiano ultimo anno | Prevalenza nell’ultimo anno | Prevalenza nell’ultimo mese | Uso frequente | |||||||||||
Livorno ’19 | Italia ’18 | Toscana ’18 | Livorno ’19 | Italia ’18 | Toscana ’18 | Livorno ’19 | Italia ’18 | Toscana ’18 | Livorno ’19 | Italia ’18 | Toscana ’18 | Livorno ’19 | Italia ’18 | Toscana ’18 | |
Tabacco | 58,8 | 56,9 | 58,1 | 22,7 | 21,7 | 23,4 | |||||||||
Sigarette elettroniche | 36,8 | 37,9 | 37,7 | 38,2 | 21,8 | 22 | |||||||||
Bevande alcoliche | 87,8 | 86,3 | 86,3 | 83,3 | 80,1 | 81,8 | 66,6 | 63,6 | 65,1 | ||||||
Eccesso alcolico | 44,7 | 39 | 41,1 | 33,6 | 27,3 | 29,9 | |||||||||
Energy drink | 72 | 67,4 | 66,7 | 50,6 | 49,1 | 48,7 | 31,2 | 31,7 | 29,8 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | |||
Consumo di almeno 1 sostanza illegale | 43,1 | 33,6 | 36,1 | 35,2 | 25,6 | 27,5 | 21,9 | 15,5 | 16,5 | ||||||
Cannabis | 43,1 | 33,2 | 35,5 | 35,4 | 25,5 | 27,5 | 22,1 | 15,3 | 16,3 | 5,9 | 3,4 | 4,1 | |||
Cannabinoidi sintetici | 5,4 | 8,5 | 9,4 | 3,5 | 5,3 | – | 1,4 | 2 | – | ||||||
Cocaina | 4,4 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | |||
Oppiacei | 1,9 | 1,5 | 2 | 1 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |||
Stimolanti | 2,8 | 2,6 | 3 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0,4 | |||
Allucinogeni | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0 | 0,3 | 0,5 | |||
Psicofarmaci senza prescrizione medica | 15,7 | 14,1 | 15 | 10,3 | 8,7 | 9,2 | 7 | 4,6 | 5,4 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | |||
Farmaci per iperattività/attenzione non prescritti | 5,5 | 3,9 | 5,9 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | ||||||
Farmaci per controllo del peso non prescritti | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | ||||||
Farmaci per dormire/rilassarsi non prescritti | 10,5 | 10,3 | 10,8 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | ||||||
Farmaci per regolare l’umore non prescritti | 4,4 | 4 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 3 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | ||||||
Gioco di azzardo | 52,1 | 43,2 | 40,3 | 49,9 | 40 | 37,1 |
La tabella non sorprende, è da tempo che diciamo che a Livorno c’è un problema di sostanze illegali ma anche legali, ad esempio l’alcol. Questo va ricordato a Fratelli d’Italia che ha ridotto i risultati di questo studio complesso, al fatto che a Livorno c’è la droga perché è colpa della sinistra, tra l’altro facendo anche confusione tra “Prevalenza nella vita” e “Prevalenza nell’ultimo anno”. Ma vabbè, evidentemente così faceva più effetto, come la droga….
La realtà è che lo studio ci dice che il problema vero non sono le singole voci della tabella di per sè. Tutti questi rossi ci dicono che il problema, per una parte non trascurabile dei nostri giovani, si chiama “Stile di vita”, non droga, cannabis, alcol, singolarmente presi, ma stile di vita.
Basta guardare il dato sul gioco di azzardo e come il tutto si completi con l’uso di internet, cyberbullismo, challenge e gaming con possibili esiti nel cosiddetto “Ritiro sociale degli adolescenti”; fenomeno che alcuni genitori cominciavano a vedere già da prima della pandemia e che presumibilmente la pandemia ha aggravato.
E’ lo “Stile di vita” il problema di cui ci si deve occupare e ci vogliono risorse per farlo, non poche. Soprattutto è necessario il coraggio di guardare in faccia la realtà e partire da scuole elementari e medie lavorando con genitori e figli sui fattori di rischio e di protezione.
Aveva scritto Salvetti ai giovani ma anche ai minorenni livornesi “…bevi per il gusto di bere e non per buttarla di fuori”. Sì, davvero, aveva scritto così. C’è da sperare che per i minorenni che andranno all’Ippodromo, questa forma di “badalì a mezzo stampa”, non diventi “gioca per il gusto di giocare e non per rovinarti”. Eh sì, un piazzatino da 3 euro…e siamo ancora nell’ambito del gusto.
A Livorno, più che in altri parti di Italia, adesso è oggettivato dal CNR: abbiamo un problema grosso come una c…, come un Ippodromo. Un problema che adesso lo vedi come dato colorato ma nell’arco di 10 anni si trasformerà in altro.
Considerato il mutuo di 2,3 milioni in accensione per le 6 tardo-serate all’Ippodromo dalle 18 alle 20, attendiamo di sapere di quanto sarà il mutuo che accenderà Salvetti a fronte dei dati dello studio ESPAD.
Lascia un commento